ESCC – Photographer of the Year 2020/21
RANK MEMBER TOTAL AVGE SCORE   R1 R2 R3
1 Julie Holbeche-Maund 135.4   46.1 45.2 44.0
2 James Botterill 134.2   45.1 46.1 43.0
3 Phil Mallin 130.6   45.1 42.2 43.2
4 Steve Bexon 122.2   45.2 37.2 39.8
5 Isobel Chesterman 118.7   41.3 38.8 38.6
6 Debbie Lowe 117.1   38.6 40.3 38.3
7 Peter Lawrance 116.6   40.1 39.0 37.5
8 Chantal Cooper 114.7   37.7 32.3 44.7
9 Graham townsend 113.3   39.4 33.0 40.8
10 Gary Wood 113.2   41.2 36.1 35.9
11 Ken Chesterman 111.4   37.8 38.2 35.4
12 Steve Pears 111.1   38.4 36.6 36.0
13 Al Simms 110.0   41.3 29.7 39.0
14 John Denny 108.2   35.2 37.5 35.6
15 Ian Waite 107.9   38.1 33.8 36.1
16 Daniel Wood 105.8   33.0 34.5 38.3
17 Margaret Waterson 104.6   38.7 31.8 34.2
18 John Smith 102.9   32.9 32.8 37.2
19 Roger Leck 101.2   35.3 31.2 34.6
20 Andy Freeman 100.8   35.5 31.5 33.8
21 Geoff Whitelocks 100.0   34.4 32.8 32.8
22 Alan Wardropper 99.6   41.2 17.8 40.6
23 Paul Steans 72.4     37.3 35.1
24 Dave Varnham 61.3     29.0 32.3
25 Chris Dunne 53.4     23.7 29.7
26 Trish Rudin 39.2   39.2    
27 Loz Waterson 31.5   31.5    
28 Md Trigg 30.5   15.5 15.1  
29 Jason Wainde 28.3   28.3